BackLobby
18
16
15
20
17
3
7
2
UPCOMING

Weli Farm 8
Drawn·No. 2608100038
18
16
15
20
17
3
7
2| No. | Draw Number | Blockchain Info How the blockchain proof works Before the draw Before the draw: only the SHA512 ciphertext below is published in advance. The plaintext (which contains the winning numbers) stays hidden until the draw — so the result is locked and cannot be tampered with. After the draw After the draw: the plaintext is now revealed. Encrypt it yourself with SHA512 and compare it against the ciphertext published before the draw — a match proves the result was not altered. | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 07:05:00 | 2608100001 | 18 16 16 12 16 6 17 8 | |
| 2026-08-10 07:10:00 | 2608100002 | 14 14 20 4 9 19 6 6 | |
| 2026-08-10 07:15:00 | 2608100003 | 8 9 18 4 9 6 11 20 | |
| 2026-08-10 07:20:00 | 2608100004 | 6 19 7 9 16 3 15 19 | |
| 2026-08-10 07:25:00 | 2608100005 | 14 5 2 15 4 11 14 14 | |
| 2026-08-10 07:30:00 | 2608100006 | 6 6 8 3 12 20 18 5 | |
| 2026-08-10 07:35:00 | 2608100007 | 15 10 14 6 12 18 10 11 | |
| 2026-08-10 07:40:00 | 2608100008 | 13 20 15 9 10 9 18 7 | |
| 2026-08-10 07:45:00 | 2608100009 | 20 4 3 7 7 6 7 5 | |
| 2026-08-10 07:50:00 | 2608100010 | 12 4 11 14 10 5 18 14 | |
| 2026-08-10 07:55:00 | 2608100011 | 8 3 5 12 14 15 14 16 | |
| 2026-08-10 08:00:00 | 2608100012 | 17 5 12 10 5 7 18 2 | |
| 2026-08-10 08:05:00 | 2608100013 | 5 15 15 6 8 1 5 11 | |
| 2026-08-10 08:10:00 | 2608100014 | 15 8 11 13 12 17 14 15 | |
| 2026-08-10 08:15:00 | 2608100015 | 16 6 14 6 10 1 8 9 | |
| 2026-08-10 08:20:00 | 2608100016 | 1 18 3 20 14 7 20 18 | |
| 2026-08-10 08:25:00 | 2608100017 | 10 18 18 9 15 8 15 19 | |
| 2026-08-10 08:30:00 | 2608100018 | 18 14 15 11 9 16 6 15 | |
| 2026-08-10 08:35:00 | 2608100019 | 2 4 6 8 9 16 4 19 | |
| 2026-08-10 08:40:00 | 2608100020 | 7 6 20 4 18 18 8 8 | |
| 2026-08-10 08:45:00 | 2608100021 | 19 15 7 5 6 5 19 9 | |
| 2026-08-10 08:50:00 | 2608100022 | 8 6 20 11 3 13 12 8 | |
| 2026-08-10 08:55:00 | 2608100023 | 14 7 19 3 16 19 14 20 | |
| 2026-08-10 09:00:00 | 2608100024 | 2 14 8 4 4 7 20 7 | |
| 2026-08-10 09:05:00 | 2608100025 | 20 1 18 1 10 12 17 9 | |
| 2026-08-10 09:10:00 | 2608100026 | 11 9 19 15 6 16 14 5 | |
| 2026-08-10 09:15:00 | 2608100027 | 10 6 6 5 1 13 17 19 | |
| 2026-08-10 09:20:00 | 2608100028 | 5 12 3 17 5 13 15 11 | |
| 2026-08-10 09:25:00 | 2608100029 | 19 19 10 20 7 4 9 14 | |
| 2026-08-10 09:30:00 | 2608100030 | 17 8 8 11 20 16 13 2 | |
| 2026-08-10 09:35:00 | 2608100031 | 13 11 3 9 5 6 16 16 | |
| 2026-08-10 09:40:00 | 2608100032 | 8 15 15 4 4 8 4 17 | |
| 2026-08-10 09:45:00 | 2608100033 | 1 14 18 12 19 1 6 16 | |
| 2026-08-10 09:50:00 | 2608100034 | 17 15 5 6 3 18 5 17 | |
| 2026-08-10 09:55:00 | 2608100035 | 4 11 18 7 11 8 17 10 | |
| 2026-08-10 10:00:00 | 2608100036 | 20 7 13 9 3 6 3 20 | |
| 2026-08-10 10:05:00 | 2608100037 | 5 12 10 19 20 6 8 5 | |
| 2026-08-10 10:10:00 | 2608100038 | 18 16 15 20 17 3 7 2 | |
| 2026-08-10 10:15:00 | 2608100039 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:20:00 | 2608100040 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:25:00 | 2608100041 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:30:00 | 2608100042 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:35:00 | 2608100043 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:40:00 | 2608100044 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:45:00 | 2608100045 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:50:00 | 2608100046 | ???????? | |
| 2026-08-10 10:55:00 | 2608100047 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:00:00 | 2608100048 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:05:00 | 2608100049 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:10:00 | 2608100050 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:15:00 | 2608100051 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:20:00 | 2608100052 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:25:00 | 2608100053 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:30:00 | 2608100054 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:35:00 | 2608100055 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:40:00 | 2608100056 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:45:00 | 2608100057 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:50:00 | 2608100058 | ???????? | |
| 2026-08-10 11:55:00 | 2608100059 | ???????? | |
| 2026-08-10 12:35:00 | 2608100060 | ???????? | |
| 2026-08-10 12:40:00 | 2608100061 | ???????? | |
| 2026-08-10 12:45:00 | 2608100062 | ???????? | |
| 2026-08-10 12:50:00 | 2608100063 | ???????? | |
| 2026-08-10 12:55:00 | 2608100064 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:00:00 | 2608100065 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:05:00 | 2608100066 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:10:00 | 2608100067 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:15:00 | 2608100068 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:20:00 | 2608100069 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:25:00 | 2608100070 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:30:00 | 2608100071 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:35:00 | 2608100072 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:40:00 | 2608100073 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:45:00 | 2608100074 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:50:00 | 2608100075 | ???????? | |
| 2026-08-10 13:55:00 | 2608100076 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:00:00 | 2608100077 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:05:00 | 2608100078 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:10:00 | 2608100079 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:15:00 | 2608100080 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:20:00 | 2608100081 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:25:00 | 2608100082 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:30:00 | 2608100083 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:35:00 | 2608100084 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:40:00 | 2608100085 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:45:00 | 2608100086 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:50:00 | 2608100087 | ???????? | |
| 2026-08-10 14:55:00 | 2608100088 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:00:00 | 2608100089 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:05:00 | 2608100090 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:10:00 | 2608100091 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:15:00 | 2608100092 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:20:00 | 2608100093 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:25:00 | 2608100094 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:30:00 | 2608100095 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:35:00 | 2608100096 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:40:00 | 2608100097 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:45:00 | 2608100098 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:50:00 | 2608100099 | ???????? | |
| 2026-08-10 15:55:00 | 2608100100 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:00:00 | 2608100101 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:05:00 | 2608100102 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:10:00 | 2608100103 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:15:00 | 2608100104 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:20:00 | 2608100105 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:25:00 | 2608100106 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:30:00 | 2608100107 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:35:00 | 2608100108 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:40:00 | 2608100109 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:45:00 | 2608100110 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:50:00 | 2608100111 | ???????? | |
| 2026-08-10 16:55:00 | 2608100112 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:00:00 | 2608100113 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:05:00 | 2608100114 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:10:00 | 2608100115 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:15:00 | 2608100116 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:20:00 | 2608100117 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:25:00 | 2608100118 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:30:00 | 2608100119 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:35:00 | 2608100120 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:40:00 | 2608100121 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:45:00 | 2608100122 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:50:00 | 2608100123 | ???????? | |
| 2026-08-10 17:55:00 | 2608100124 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:00:00 | 2608100125 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:05:00 | 2608100126 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:10:00 | 2608100127 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:15:00 | 2608100128 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:20:00 | 2608100129 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:25:00 | 2608100130 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:30:00 | 2608100131 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:35:00 | 2608100132 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:40:00 | 2608100133 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:45:00 | 2608100134 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:50:00 | 2608100135 | ???????? | |
| 2026-08-10 18:55:00 | 2608100136 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:00:00 | 2608100137 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:05:00 | 2608100138 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:10:00 | 2608100139 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:15:00 | 2608100140 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:20:00 | 2608100141 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:25:00 | 2608100142 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:30:00 | 2608100143 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:35:00 | 2608100144 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:40:00 | 2608100145 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:45:00 | 2608100146 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:50:00 | 2608100147 | ???????? | |
| 2026-08-10 19:55:00 | 2608100148 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:00:00 | 2608100149 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:05:00 | 2608100150 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:10:00 | 2608100151 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:15:00 | 2608100152 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:20:00 | 2608100153 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:25:00 | 2608100154 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:30:00 | 2608100155 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:35:00 | 2608100156 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:40:00 | 2608100157 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:45:00 | 2608100158 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:50:00 | 2608100159 | ???????? | |
| 2026-08-10 20:55:00 | 2608100160 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:00:00 | 2608100161 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:05:00 | 2608100162 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:10:00 | 2608100163 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:15:00 | 2608100164 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:20:00 | 2608100165 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:25:00 | 2608100166 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:30:00 | 2608100167 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:35:00 | 2608100168 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:40:00 | 2608100169 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:45:00 | 2608100170 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:50:00 | 2608100171 | ???????? | |
| 2026-08-10 21:55:00 | 2608100172 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:00:00 | 2608100173 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:05:00 | 2608100174 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:10:00 | 2608100175 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:15:00 | 2608100176 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:20:00 | 2608100177 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:25:00 | 2608100178 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:30:00 | 2608100179 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:35:00 | 2608100180 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:40:00 | 2608100181 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:45:00 | 2608100182 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:50:00 | 2608100183 | ???????? | |
| 2026-08-10 22:55:00 | 2608100184 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:00:00 | 2608100185 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:05:00 | 2608100186 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:10:00 | 2608100187 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:15:00 | 2608100188 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:20:00 | 2608100189 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:25:00 | 2608100190 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:30:00 | 2608100191 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:35:00 | 2608100192 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:40:00 | 2608100193 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:45:00 | 2608100194 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:50:00 | 2608100195 | ???????? | |
| 2026-08-10 23:55:00 | 2608100196 | ???????? | |
| 2026-08-11 00:00:00 | 2608100197 | ???????? |












